Find your ribbons!
Search by Part #
Jump to Formulation:
TDW121 | TDW101 | TDM200
TDW121
Premium Wax
TDW 121's patented ink formulation has excellent durability,eliminates static,prints at low energy settings,prints high speed,has a wide print versatility,prints highly durable images,and comes with a back coating that allows for printing in excess of 3+ million linear inches.TDW 121 is gaining approval with OEM's,label converters and VAR's as their "product of choice" in a premium resin enhanced wax ribbon.Plus,TDW121 is far more competitive than other wax or resin enhanced ribbons!
| Stock Code | Width | Length | Rolls/Carton | Ink Side | Formulation | Manufacturer | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D040360121W | 1.57" (40mm) | 1181' (360m) | 48 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S040410121W | 1.57" (40mm) | 1345' (410m) | 48 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z040450121W | 1.57" (40mm) | 1476' (450m) | 48 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D051360121W | 2" (51mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S051410121W | 2" (51mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z051450121W | 2" (51mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D053360121W | 2.09" (53mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z060300121W | 2.36" (60mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D060360121W | 2.36" (60mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S060410121W | 2.36" (60mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z060450121W | 2.36" (60mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D064360121W | 2.52" (64mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S064410121W | 2.52" (64mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z064450121W | 2.52" (64mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D076360121W | 3" (76.2mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S076410121W | 3" (76.2mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D076450121W | 3" (76.2mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z076450121W | 3" (76.2mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z080300121W | 3.15" (80mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D080360121W | 3.15" (80mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S080410121W | 3.15" (80mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D080450121W | 3.15" (80mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z080450121W | 3.15" (80mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z080900121W | 3.15" (80mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S083410121W | 3.27" (83mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D083450121W | 3.27" (83mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z083450121W | 3.27" (83mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D089360121W | 3.5" (89mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S089410121W | 3.5" (89mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D089450121W | 3.5" (89mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z089450121W | 3.5" (89mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z102300121W | 4" (102mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D102360121W | 4.02" (102mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S102410121W | 4.02" (102mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D102450121W | 4" (102mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z102450121W | 4" (102mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D102600121W | 4" (102mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| I104155121W | 4.09" (104mm) | 509' (155m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z106300121W | 4.17" (106mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D106360121W | 4.17" (106mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S106410121W | 4.17" (106mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D106450121W | 4.17" (106mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z106450121W | 4.17" (106mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| I106457121W | 4.17" (106mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| I106457121WL | 4.17" (106mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z106900121W | 4.17" (106mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z110074121W | 4.33" (110mm) | 243' (74m) | 72 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z110300121W | 4.33" (110mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D110360121W | 4.33" (110mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S110410121W | 4.33" (110mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D110450121W | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z110450121W | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| M110600121W | 4.33" (110mm) | 1969' (600m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| P110625121W | 4.33" (110mm) | 2051' (625m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z110900121W | 4.33" (110mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z114300121W | 4.5" (114.3mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D114360121W | 4.5" (114.3mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S114410121W | 4.5" (114.3mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z114450121W | 4.5" (114.3mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z130300121W | 5.12" (130mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D130360121W | 5.12" (130mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S130410121W | 5.12" (130mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z130450121W | 5.12" (130mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z130900121W | 5.12" (130mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| I137155121W | 5.39" (137mm) | 509' (155m) | 24 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D152360121W | 6" (152.4mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S152410121W | 6" (152.4mm) | 1345' (410m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D152450121W | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z152450121W | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z152900121W | 6" (152.4mm) | 2953' (900m) | 6 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z156900121W | 6.14" (156mm) | 2953' (900m) | 6 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| I165155121W | 6.5" (165.1mm) | 509' (155m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D165360121W | 6.5" (165.1mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| S165410121W | 6.5" (165.1mm) | 1345' (410m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D165450121W | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z165450121W | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| P165625121W | 6.5" (165.1mm) | 2051' (625m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z165900121W | 6.5" (165.1mm) | 2953' (900m) | 6 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z170450121W | 6.69" (170mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z184450121W | 7.24" (184mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D216450121W | 8.5" (216mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z220300121W | 8.66" (220mm) | 984' (300m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D220360121W | 8.66" (220mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| D220450121W | 8.66" (220mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| Z220450121W | 8.66" (220mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
| P220625121W | 8.66" (220mm) | 2051' (625m) | 12 | OUT | TDW121 | TodayTec | [ + ] |
TDW101
Economy Wax
TDW 101 is a general purpose wax bar code ribbon designed for wide print versatility, ANSI grade A bar codes and sharp text and graphics.With its strong abrasion resistance and outstanding back coat technology,which produces a print head life of over 3 million linear inches,TDW 101 is absolutely the right bar code ribbon for today's demanding and competitive market.
| Stock Code | Width | Length | Rolls/Carton | Ink Side | Formulation | Manufacturer | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D040360101W | 1.57" (40mm) | 1181' (360m) | 48 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S040410101W | 1.57" (40mm) | 1345' (410m) | 48 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z040450101W | 1.57" (40mm) | 1476' (450m) | 48 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D051360101W | 2" (51mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S051410101W | 2" (51mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z051450101W | 2" (51mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D053360101W | 2.09" (53mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z060300101W | 2.36" (60mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D060360101W | 2.36" (60mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S060410101W | 2.36" (60mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z060450101W | 2.36" (60mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D064360101W | 2.52" (64mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S064410101W | 2.52" (64mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z064450101W | 2.52" (64mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D076360101W | 3" (76.2mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S076410101W | 3" (76.2mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D076450101W | 3" (76.2mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z076450101W | 3" (76.2mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z080300101W | 3.15" (80mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D080360101W | 3.15" (80mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S080410101W | 3.15" (80mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D080450101W | 3.15" (80mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z080450101W | 3.15" (80mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z080900101W | 3.15" (80mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S083410101W | 3.27" (83mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D083450101W | 3.27" (83mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z083450101W | 3.27" (83mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D089360101W | 3.5" (89mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S089410101W | 3.5" (89mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D089450101W | 3.5" (89mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z089450101W | 3.5" (89mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z102300101W | 4" (102mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D102360101W | 4.02" (102mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S102410101W | 4.02" (102mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D102450101W | 4" (102mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z102450101W | 4" (102mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D102600101W | 4" (102mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| I104155101W | 4.09" (104mm) | 509' (155m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z106300101W | 4.17" (106mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D106360101W | 4.17" (106mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S106410101W | 4.17" (106mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D106450101W | 4.17" (106mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z106450101W | 4.17" (106mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| I106457101W | 4.17" (106mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| I106457101WL | 4.17" (106mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z106900101W | 4.17" (106mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D108360101W | 4.25" (108mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z110074101W | 4.33" (110mm) | 243' (74m) | 72 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z110300101W | 4.33" (110mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D110360101W | 4.33" (110mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S110410101W | 4.33" (110mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D110450101W | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z110450101W | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| P110625101W | 4.33" (110mm) | 2051' (625m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z110900101W | 4.33" (110mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z114300101W | 4.5" (114.3mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D114360101W | 4.5" (114.3mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S114410101W | 4.5" (114.3mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z114450101W | 4.5" (114.3mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z130300101W | 5.12" (130mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D130360101W | 5.12" (130mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S130410101W | 5.12" (130mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z130450101W | 5.12" (130mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z130900101W | 5.12" (130mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| I137155101W | 5.39" (137mm) | 509' (155m) | 24 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D152360101W | 6" (152.4mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S152410101W | 6" (152.4mm) | 1345' (410m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D152450101W | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z152450101W | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| P152625101W | 6" (152.4mm) | 2051' (625m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z152900101W | 6" (152.4mm) | 2953' (900m) | 6 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z156900101W | 6.14" (156mm) | 2953' (900m) | 6 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| I165155101W | 6.5" (165.1mm) | 509' (155m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D165360101W | 6.5" (165.1mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| S165410101W | 6.5" (165.1mm) | 1345' (410m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D165450101W | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z165450101W | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| P165625101W | 6.5" (165.1mm) | 2051' (625m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z165900101W | 6.5" (165.1mm) | 2953' (900m) | 6 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z170450101W | 6.69" (170mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z184450101W | 7.24" (184mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D216450101W | 8.5" (216mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z220300101W | 8.66" (220mm) | 984' (300m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D220360101W | 8.66" (220mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| D220450101W | 8.66" (220mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| Z220450101W | 8.66" (220mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
| P220625101W | 8.66" (220mm) | 2051' (625m) | 12 | OUT | TDW101 | TodayTec | [ + ] |
TDM200
Wax/Resin
TDM 200's patented ink formulation has excellent durability,eliminates static,prints at low energy settings,prints high speed,has a wide print versatility,and comes with a back coating that allows for printing in excess of 3+ million linear inches.No other wax/resin ribbon provides the benefits and cost competitiveness of TDM 200!
| Stock Code | Width | Length | Rolls/Carton | Ink Side | Formulation | Manufacturer | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z040450200WR | 1.57" (40mm) | 1476' (450m) | 48 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| D060360200WR | 2.36" (60mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| Z064450200WR | 2.52" (64mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| D076360200WR | 3" (76.2mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| S076410200WR | 3" (76.2mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| Z080450200WR | 3.15" (80mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| Z083450200WR | 3.27" (83mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| D089360200WR | 3.5" (89mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| S089410200WR | 3.5" (89mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| Z089450200WR | 3.5" (89mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| D102360200WR | 4.02" (102mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| S102410200WR | 4.02" (102mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| Z102450200WR | 4" (102mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| I104155200WR | 4.09" (104mm) | 509' (155m) | 24 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| Z106450200WR | 4.17" (106mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| D110360200WR | 4.33" (110mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| S110410200WR | 4.33" (110mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| Z110450200WR | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| S165410200WR | 6.5" (165.1mm) | 1345' (410m) | 12 | IN | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
| Z165450200WR | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TDM200 | TodayTec | [ + ] |
100% Guaranteed Satisfaction. Sticky Business Made Easy
Direct Thermal
Thermal Ribbons
Laser & Inkjet