Find your ribbons!
Search by Part #
Jump to Formulation:
TR4085plus | 1/2" Wax | TDW121 | TDW101 | M260 | TDM200 | TRX-55 | TRX-50 | R300 | R-316 | R350 | R510 | TR3370 | TR4070 | TR3021 | TR3022 | TR3023 | Signature | M295Plus | M295C | R390 | TR4500
TR4085plus
Our Most Popular Premium Wax
TR4085plus the industry's leading wax product since its introduction to the market in November 2000, features our SmoothCoat® backcoat with a 4 Million Linear Inch Guarantee. The unique ink formulation of TR4085plus® dissipates static and is versatile enough to print on a wide variety of label stocks. No other wax product beats TR4085plus® when it comes to Edge Definition™ for crisp, rotated bar codes and dark, durable images.
| Stock Code | Width | Length | Rolls/Carton | Ink Side | Formulation | Manufacturer | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18100357 | 1" (25.4mm) | 1181' (360m) | 72 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166775 | 1" (25.4mm) | 1345' (410m) | 60 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152457 | 1" (25.4mm) | 1476' (450m) | 60 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17176424 | 1.5" (38mm) | 1181' (360m) | 48 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166786 | 1.5" (38mm) | 1345' (410m) | 48 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105713 | 1.5" (38mm) | 1640' (500m) | 48 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166638 | 1.57" (40mm) | 689' (210m) | 48 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154459 | 1.57" (40mm) | 984' (300m) | 48 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105686 | 1.57" (40mm) | 984' (300m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103792 | 1.57" (40mm) | 1181' (360m) | 48 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103783 | 1.57" (40mm) | 1345' (410m) | 48 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152860 | 1.57" (40mm) | 1476' (450m) | 48 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152860-6 | 1.57" (40mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103796 | 1.57" (40mm) | 1476' (450m) | 48 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104914 | 1.57" (40mm) | 2953' (900m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166650 | 2" (50.8mm) | 689' (210m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17159731 | 2" (50.8mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17172671 | 2" (50.8mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17172671-6 | 2" (50.8mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166801 | 2" (50.8mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166801-6 | 2" (50.8mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165143 | 2" (50.8mm) | 1476' (450m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100808 | 2" (50.8mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17163129 | 2" (50.8mm) | 1640' (500m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100591 | 2.09" (53mm) | 328' (100m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100583 | 2.09" (53mm) | 509' (155m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103989 | 2.09" (53mm) | 509' (155m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166661 | 2.09" (53mm) | 689' (210m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103816 | 2.09" (53mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103824 | 2.09" (53mm) | 1181' (360m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105638 | 2.09" (53mm) | 1969' (600m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103916 | 2.09" (53mm) | 2001' (610m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100580 | 2.2" (56mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166812 | 2.2" (56mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154460 | 2.36" (60mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103793 | 2.36" (60mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103793-6 | 2.36" (60mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103809 | 2.36" (60mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103809-6 | 2.36" (60mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152871 | 2.36" (60mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152871-6 | 2.36" (60mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103797 | 2.36" (60mm) | 1476' (450m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105052 | 2.36" (60mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166672 | 2.52" (64mm) | 689' (210m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166672-6 | 2.52" (64mm) | 689' (210m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100611 | 2.52" (64mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17156912 | 2.52" (64mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17156912-6 | 2.52" (64mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166823 | 2.52" (64mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166823-6 | 2.52" (64mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165154 | 2.52" (64mm) | 1476' (450m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100467 | 2.52" (64mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17163130 | 2.52" (64mm) | 1640' (500m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17164821 | 2.8" (71mm) | 1345' (410m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154563 | 2.8" (71mm) | 1476' (450m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100566 | 3" (76.2mm) | 509' (155m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100566-6 | 3" (76.2mm) | 509' (155m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166694 | 3" (76.2mm) | 689' (210m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166694-6 | 3" (76.2mm) | 689' (210m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100612 | 3" (76.2mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17176435 | 3" (76.2mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17176435-12 | 3" (76.2mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17176435-6 | 3" (76.2mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166834 | 3" (76.2mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166834-6 | 3" (76.2mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165165 | 3" (76.2mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100617 | 3" (76.2mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104127 | 3" (76.2mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103817 | 3" (76.2mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104876 | 3" (76.2mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103652 | 3" (76.2mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166708 | 3.15" (80mm) | 689' (210m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154471 | 3.15" (80mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104709 | 3.15" (80mm) | 984' (300m) | 18 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105687 | 3.15" (80mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100582 | 3.15" (80mm) | 1181' (360m) | 36 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100582-6 | 3.15" (80mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103810 | 3.15" (80mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103810-6 | 3.15" (80mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152468 | 3.15" (80mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152468-6 | 3.15" (80mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105013 | 3.15" (80mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18101726 | 3.15" (80mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104948 | 3.15" (80mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104957 | 3.23" (82mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100786 | 3.27" (83mm) | 509' (155m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17159753 | 3.27" (83mm) | 984' (300m) | 36 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100557 | 3.27" (83mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100557-6 | 3.27" (83mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105600 | 3.27" (83mm) | 1312' (400m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166845 | 3.27" (83mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17150949 | 3.27" (83mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17150949-6 | 3.27" (83mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103799 | 3.27" (83mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104390 | 3.27" (83mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104781 | 3.27" (83mm) | 1969' (600m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105562 | 3.27" (83mm) | 1969' (600m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105207 | 3.27" (83mm) | 3281' (1000m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103804 | 3.5" (89mm) | 689' (210m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100613 | 3.5" (89mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100613-6 | 3.5" (89mm) | 984' (300m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17172763 | 3.5" (89mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17172763-6 | 3.5" (89mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166856 | 3.5" (89mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166856-6 | 3.5" (89mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17157717 | 3.5" (89mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17157717-6 | 3.5" (89mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165176 | 3.5" (89mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17163152 | 3.5" (89mm) | 1640' (500m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104104 | 3.5" (89mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104819 | 3.54" (90mm) | 1640' (500m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166867 | 3.58" (91mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100283 | 3.58" (91mm) | 1499' (457m) | 18 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100614 | 3.74" (95mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166878 | 3.74" (95mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152882 | 3.74" (95mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105673 | 3.74" (95mm) | 1969' (600m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104789 | 3.74" (95mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166731 | 4" (101.6mm) | 689' (210m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166731-6 | 4" (101.6mm) | 689' (210m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100615 | 4" (101.6mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100615-12 | 4" (101.6mm) | 984' (300m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154585 | 4" (101.6mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154585-6 | 4" (101.6mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166889 | 4" (101.6mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166889-6 | 4" (101.6mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165187 | 4" (101.6mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100618 | 4" (101.6mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100618-6 | 4" (101.6mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105055 | 4" (101.6mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17163163 | 4" (101.6mm) | 1640' (500m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104000 | 4" (101.6mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103903 | 4" (101.6mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104745 | 4" (101.6mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100284 | 4.09" (104mm) | 509' (155m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100284-6 | 4.09" (104mm) | 509' (155m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100585 | 4.09" (104mm) | 509' (155m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100585-6 | 4.09" (104mm) | 509' (155m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100619 | 4.09" (104mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105525 | 4.09" (104mm) | 1503' (458m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154437 | 4.09" (104mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103697 | 4.17" (106mm) | 502' (153m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166742 | 4.17" (106mm) | 689' (210m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103790 | 4.17" (106mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103449 | 4.17" (106mm) | 1115' (340m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100923 | 4.17" (106mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100923-6 | 4.17" (106mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17173823 | 4.17" (106mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17173823-6 | 4.17" (106mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103791 | 4.17" (106mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103791-6 | 4.17" (106mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103800 | 4.17" (106mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100587 | 4.17" (106mm) | 1499' (457m) | 18 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100587-6 | 4.17" (106mm) | 1499' (457m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18102594 | 4.17" (106mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105601 | 4.17" (106mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105572 | 4.17" (106mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103915 | 4.17" (106mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104218 | 4.17" (106mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105045 | 4.17" (106mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18101154 | 4.17" (106mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105627 | 4.25" (108mm) | 1066' (325m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17156875 | 4.25" (108mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105699 | 4.25" (108mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103917 | 4.25" (108mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105613 | 4.25" (108mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103818-12 | 4.33" (110mm) | 243' (74m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103996 | 4.33" (110mm) | 502' (153m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166753 | 4.33" (110mm) | 689' (210m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166753-6 | 4.33" (110mm) | 689' (210m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104300 | 4.33" (110mm) | 840' (256m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17149440 | 4.33" (110mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154482 | 4.33" (110mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154482-6 | 4.33" (110mm) | 984' (300m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18102597 | 4.33" (110mm) | 984' (300m) | 18 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17176217 | 4.33" (110mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17176217-6 | 4.33" (110mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104377 | 4.33" (110mm) | 1181' (360m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105628 | 4.33" (110mm) | 1181' (360m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105294 | 4.33" (110mm) | 1312' (400m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166890 | 4.33" (110mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166890-6 | 4.33" (110mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152479 | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152479-6 | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103801 | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103801-6 | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104081 | 4.33" (110mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104818 | 4.33" (110mm) | 1640' (500m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105133 | 4.33" (110mm) | 1870' (570m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100321 | 4.33" (110mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103905 | 4.33" (110mm) | 1969' (600m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104817 | 4.33" (110mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103359 | 4.33" (110mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100616 | 4.5" (114.3mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154574 | 4.5" (114.3mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154574-6 | 4.5" (114.3mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100535 | 4.5" (114.3mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17148911 | 4.5" (114.3mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165198 | 4.5" (114.3mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100620 | 4.5" (114.3mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100588 | 4.5" (114.3mm) | 1499' (457m) | 18 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100588-6 | 4.5" (114.3mm) | 1499' (457m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105136 | 4.5" (114.3mm) | 1499' (457m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104392 | 4.5" (114.3mm) | 1640' (500m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18102882 | 4.5" (114.3mm) | 1969' (600m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103925 | 4.72" (120mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105075 | 4.72" (120mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103860 | 4.72" (120mm) | 2001' (610m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17166904 | 5" (127mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165202 | 5" (127mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17154390 | 5.12" (130mm) | 984' (300m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103794 | 5.12" (130mm) | 1181' (360m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103794-6 | 5.12" (130mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152929 | 5.12" (130mm) | 1345' (410m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152929-6 | 5.12" (130mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152893 | 5.12" (130mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17152893-6 | 5.12" (130mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103802 | 5.12" (130mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105053 | 5.12" (130mm) | 1476' (450m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104277 | 5.12" (130mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103933 | 5.12" (130mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100461 | 5.51" (140mm) | 502' (153m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100790 | 5.51" (140mm) | 1476' (450m) | 24 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105122 | 5.51" (140mm) | 1969' (600m) | 24 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104889 | 5.51" (140mm) | 2953' (900m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103807 | 6" (152.4mm) | 689' (210m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17148885 | 6" (152.4mm) | 984' (300m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100257 | 6" (152.4mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17168135 | 6" (152.4mm) | 1345' (410m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17168135-6 | 6" (152.4mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17148793 | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165028 | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165028-6 | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165224 | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165224-6 | 6" (152.4mm) | 1476' (450m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105582 | 6" (152.4mm) | 1969' (600m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103546 | 6" (152.4mm) | 2953' (900m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105491 | 6.14" (156mm) | 1345' (410m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18105428 | 6.14" (156mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100494 | 6.5" (165.1mm) | 509' (155m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17149196 | 6.5" (165.1mm) | 984' (300m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18104981 | 6.5" (165.1mm) | 984' (300m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100500 | 6.5" (165.1mm) | 1148' (350m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17160388 | 6.5" (165.1mm) | 1181' (360m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17160388-6 | 6.5" (165.1mm) | 1181' (360m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100089 | 6.5" (165.1mm) | 1345' (410m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18100089-6 | 6.5" (165.1mm) | 1345' (410m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17149495 | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165235 | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 12 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17165235-6 | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 6 | IN | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17175788 | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17175788-6 | 6.5" (165.1mm) | 1476' (450m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18103116 | 6.5" (165.1mm) | 2953' (900m) | 6 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 18101430 | 6.73" (171mm) | 509' (155m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
| 17176343 | 6.73" (171mm) | 984' (300m) | 12 | OUT | TR4085plus | DNP | [ + ] |
